Review & Harga Nokia E63 |Fitur Spesifikasi Nokia E63
| Review & Harga | Spesifikasi | Fitur | Software |
Meskipun Nokia E63 ini pertama kali diluncurkan dipasaran di akhir tahun 2008 namun karena keunggulan dari fitur utamanya yang memiliki qwerty keyboard, jaringan 3G, Wi-Fi, fitur email messaging, sinkronisasi data dan aktivasi Instant Messaging (IM) dengan harga murah maka handphone Nokia E63 ini tetap saja selalu dicari oleh konsumen.
Selain itu dukungan multimedia seperti kamera, audio dan video player, radio FM membuatnya laris manis di pasaran 5 kota besar seperti jakarta, bandung, surabaya, medan dan makassar. Saat ini harga nokia E63 berkisar Rp.1.550.000 – Rp. 1.600.00 (update bulan maret 2011)
Yang menarik dengan ponsel nokia E63 ini yaitu fitur unik yang dimilikinya seperti Mode Switch yang berfungsi untuk berpindah mode dari mode coprporate ke mode personal dan yang tak kalah menariknya adalah fitur Remote Wipe yang berfungsi untuk keamanan privasi data ketika hp Nokia E63 yang anda miliki hilang. dengan cara yang simple Cukup mengirimkan sms yang berisi kode yang sudah user setting sebelumnya, ke nomor ponsel nokia E63 anda untuk menguncinya
Nokia E63 juga sudah mendukung untuk melakukan panggilan via VoIP dan melakukan Video Call yang dilengkapi dengan Smart Dialing dan Call Manager.
Spesifikasi Standard Nokia E63 |
|||
| Network | : | EGSM 850/900/1800/1900, WCDMA 900/2100 | |
| Internal memory | : | 110 MB internal dynamic memory | |
| External memory | : | microSD , hot swappable, max. 8 GB | |
| Integrated Digital Camera | : | 2.0 megapixel camera, LED flash, digital zoom | |
| Integrated Video Recorder | : | yes, formats: .mp4, .3gp | |
| Connectivity | : | Micro-USB, 3.5 mm AV, Bluetooth v2.0 EDR | |
| Contact / Phonebook | : | dynamic memory, multiple contacts | |
| 3G | : | Yes | |
| GPS | : | No | |
| Integrated FM Radio | : | Yes | |
| Integrated Music Player | : | Yes | |
| Basic Parameter | |||
| Internal battery | : | BP-4L 1500 mAh Li-Po standard battery | |
| Talktime | : | GSM up to 11 hours; WCDMA up to 4h 40 min | |
| Standby time | : | GSM up to 18 days; WCDMA up to 20 days | |
| Dimension | : | 113 x 59 x 13 mm | |
| Weight / Volume | : | 126 g / 87 cc | |
| DISPLAY | |||
| Colours | : | Up to 16 million colors | |
| Size | : | 2.36″ (QVGA) 320 x 240 pixels | |
| RINGTONES | |||
| Type | : | Polyphonic, MP3, True Tones | |
| Service Enabler | |||
| Operating System | : | S60 3.1 Edition, Eseries, Symbian Os 9.2, FP 1 | |
| Wi-Fi | : | Yes | |
| Data Bearer | : | GPRS class A, EDGE class A, WCDMA, WLAN | |
| Browser | : | WAP 2.0/xHTML, HTML, S60 OSS Browser | |
|
Personal Information Management |
|||
| Calendar | : | Yes | |
| To-do list | : | Yes | |
| Notes | : | Yes | |
Fitur Nokia E63 Lainnya |
|||
| : | IMAP4, Mail for Exchange, POP3, SMTP | ||
| SMS / MMS | : | Yes / Yes | |
| Integrated Handsfree | : | Yes | |
| Mandarin/Chinesse | : | No | |
| Sales Package | : | * Nokia E63 | |
| * Nokia Battery (BP-4L) | |||
| * Nokia Charger (AC-8) | |||
| * Nokia Headset (WH-102) | |||
| * Panduan Pengguna | |||
| * Panduan Memulai Cepat | |||
| * microSD 2GM | |||
Dukungan Software & Aplikasi Nokia E63
Software PC Suites NokiaE63
Untuk mengakses ponsel nokia anda, anda dpt dgn muda mengaksesnya dangan Nokia Suites, seperti PC Suite dan Ovi Suite untuk mengirim dan berbagi file foto & video dan informasi dengan menghubungka PC Anda
Driver Modem Bluetooth untuk Pengguna Windows XP dan Vista Download
Selain itu di dalam Nokia Suites sudah termasuk driver modem dengan menggunakan kabel data maupun microsoft bluetooth yang dapat digunakan untuk koneksi internet yang cepat, anda jg dapat men-download driver modem tanpa hrs menginstal Nokia Suites.
*** Harga Nokia E63


