Meningkatnya kadar purin dalam tubuh merupakan penyebab utama terjadinya asam urat yang berasal dari bahan makanan berupa sayur-sayuran, buah-buahan (bahan nabati) maupun makanan yang bersumber dari lauk pauk (bahan hewani) . Agar kadar asam urat dapat terkontrol maka sangatlah perlu untuk mengetahui bahan makanan apa saja yang termasuk makanan rendah purin ataupun bahan makanan tinggi purin
Berikut daftar bahan makanan yang mengandung purin dibawah ini dapat membantu anda dalam mengontrol kadar purin (tinggi / rendah) yang merupakan penyebab asam urat.
Kandungan Purin dalam Bahan Makanan
| KATEGORI | MAKANAN | ANJURAN | |
| KELOMPOK 1 | Otak | Sebaiknya dihindari | |
| Kandungan Purin Tinggi | Hati | ||
| (100-1000 mg/100 g) | Jantung | ||
| Ginjal | |||
| Jeroan | |||
| Ekstrak Daging / Kaldu | |||
| Daging Bebek | |||
| Ikan Sarden | |||
| Makarel | |||
| Kerang | |||
| KELOMPOK 2 | |||
| Kandungan Purin Sedang | Daging Sapi & Ikan | Boleh di konsumsi | |
| (9-100 mg/100 g) | (Kecuali yang terdapat | Tidak berlebihan/dibatasi | |
| dalam kelompok 1) | |||
| Ayam | |||
| Udang | |||
| Tahu | |||
| Tempe | |||
| Asparagus | |||
| Bayam | |||
| Daun Singkong | |||
| Kangkung | |||
| Daun dan Biji Melinjo | |||
| KELOMPOK 3 | Nasi | Boleh dikonsumsi | |
| Kandungan Purin Rendah | Ubi | setiap hari | |
| Singkong | |||
| Jagung | |||
| Roti | |||
| Mie / Bihun | |||
| Cake / Kue Kering | |||
| Puding | |||
| Susu | |||
| Keju | |||
| Telur | |||
| Sayuran dan Buah | |||
| (kecuali sayuran dalam | |||
| kelompok 2) |
Sumber : Penuntun Diet, Instalasi Gizi RSCM dan assosiasi Dietesien Indonesia


